根据《省教育厅关于做好2026年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2026〕2号)精神,我校在11个本科专业中招收670名专升本学生(其中普通考生620名,退役大学生士兵计划数50名),招生计划见下表:
湖北工程学院新技术学院2026年普通专升本分专业招生计划表
招生专业 | 专业代码 | 招生计划数 |
普通考生计划 | 退役大学生士兵专项计划 |
视觉传达设计 | 130502 | 70 | 50 |
英语 | 050201 | 40 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 80 |
电子信息工程 | 080701 | 50 |
计算机科学与技术 | 080901 | 80 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 70 |
财务管理 | 120204 | 60 |
经济学 | 020101 | 50 |
建筑学 | 082801 | 30 |
土木工程 | 081001 | 30 |
工程造价 | 120105 | 60 |
合计 | 620 | 50 |
招生咨询请联系:0712-2346306
湖北工程学院新技术学院
2026-03-09